Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos Câmara > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


6 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Arapoti Camara de Vereadores 35 21 427.206,56
2023 Arapoti Camara de Vereadores 30 35 1.800.329,15
2022 Arapoti Camara de Vereadores 32 30 1.634.304,96
2021 Arapoti Camara de Vereadores 31 32 1.614.124,46
2020 Arapoti Camara de Vereadores 33 31 1.422.634,41
2019 Arapoti Camara de Vereadores 0 33 1.599.367,08
6 itens encontrados. 
Página inicial